Подробное сравнение iPhone 11 vs iPhone 11 Pro в таблице
iPhone 11 |
iPhone 11 Pro |
|---|---|
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |
| 6,1″ Жидкий дисплей Retina HD Алюминий и стекло Переключатель «Звонок/Бесшумно» |
5,8″ Дисплей Super Retina XDR Нержавеющая сталь и текстурированное матовое стекло Переключатель «Звонок/Бесшумно» |
| Бионический чип A13 6-ядерный процессор 4-ядерный графический процессор 8-ядерный нейронный движок |
Бионический чип A13 6-ядерный процессор 4-ядерный графический процессор 8-ядерный нейронный движок |
| Двойная камера 12 Мп, основная сверхширокоугольная Портретный режим с контролем глубины |
Тройная камера: основной сверхширокоугольный телеобъектив 12 МП Портретный режим с контролем глубины |
| Опции оптического зума 0.5x, 1x | Опции оптического зума 0.5x, 1x, 2x |
| Экстренный SOS | Экстренный SOS |
| До 17 часов воспроизведения видео | До 18 часов воспроизведения видео |
| Lightning поддерживает USB 2 |
Lightning поддерживает USB 2 |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Сотовая связь 4G LTE | Сотовая связь 4G LTE |
| Стекло спереди и сзади Аэрокосмический алюминий Водонепроницаемость на глубине до 2 метров до 30 минут |
Стекло спереди и сзади Хирургическая нержавеющая сталь Водонепроницаемость на глубине до 4 метров до 30 минут |
| Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. | Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. |
| Вместимость | |
| 64 ГБ 128 ГБ |
64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ |
| Отображение | |
| Жидкий дисплей Retina HD | Дисплей Super Retina XDR |
| Полноэкранный ЖК-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и технологией IPS | Полноэкранный OLED-дисплей с диагональю 5,8 дюйма |
| — | HDR-дисплей |
| Разрешение 1792х828 пикселей при 326 ppi | Разрешение 2436х1125 пикселей при 458 ppi |
| Коэффициент контрастности 1400:1 (типичный) | Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный) |
| — | Пиковая яркость 1200 нит (HDR) |
| Размер и вес | |
| Высота 5,94 дюйма (150,9 мм) |
Высота 5,67 дюйма (144,0 мм) |
| Ширина 2,98 дюйма (75,7 мм) |
Ширина 2,81 дюйма (71,4 мм) |
| Глубина 0,33 дюйма (8,3 мм) |
Глубина 0,32 дюйма (8,1 мм) |
| Масса 6,84 унции (194 грамма) |
Масса 6,63 унции (188 грамм) |
| Устойчивость к брызгам, воде и пыли | |
| Класс защиты IP68 (максимальная глубина 2 метра до 30 минут) по стандарту IEC 60529 | Класс защиты IP68 (максимальная глубина 2 метра до 30 минут) по стандарту IEC 60529 |
| Чип | |
| Бионический чип A13 | Бионический чип A13 |
| 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности | 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности |
| 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор |
| 8-ядерный нейронный движок | 8-ядерный нейронный движок |
| Камера | |
| Двойная система камер 12 Мп (основная и сверхширокоугольная) | Тройные камеры по 12 МП (основная, сверхширокоугольная и телеобъектив) |
| Основная: 12 МП, диафрагма ƒ/1,8. Сверхширокий: 12 МП, диафрагма ƒ/2,4 |
Основная: 12 МП, диафрагма ƒ/1,8. Сверхширокий: 12 МП, диафрагма ƒ/2,4 Телеобъектив: 12 МП, диафрагма ƒ/2,0 |
| Оптическая стабилизация изображения | Двойная оптическая стабилизация изображения |
| Варианты оптического зума 0,5x, 1x | Варианты оптического зума 0,5x, 1x, 2x |
| Вспышка True Tone с медленной синхронизацией | Вспышка True Tone с медленной синхронизацией |
| Глубокий синтез | Глубокий синтез |
| Smart HDR 2 для фотографий | Smart HDR 2 для фотографий |
| Портретный режим с контролем фокуса и глубины | Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Запись видео | |
| Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду |
| Таймлапс-видео со стабилизацией | Таймлапс-видео со стабилизацией |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для видео |
| Аудио зум | Аудио зум |
| Стерео запись | Стерео запись |
| Передняя камера | |
| Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth |
| фотографии 12 МП | фотографии 12 МП |
| Диафрагма ƒ/2,2 | Диафрагма ƒ/2,2 |
| Ретина Флэш | Ретина Флэш |
| Smart HDR 2 для фотографий | Smart HDR 2 для фотографий |
| Портретный режим с контролем фокуса и глубины | Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Анимодзи и Мемодзи | Анимодзи и Мемодзи |
| Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) |
| Безопасность | |
| Экстренная SOS | Экстренная SOS |
| Безопасная аутентификация | |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц | Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц |
| Видеозвонки | |
| Видео FaceTime | Видео FaceTime |
| Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime | Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime |
| FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Аудио вызов | |
| Звук FaceTime | Звук FaceTime |
| Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime | Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Голосовая связь по LTE (VoLTE) | Голосовая связь по LTE (VoLTE) |
| Звонки по Wi-Fi | Звонки по Wi-Fi |
| Воспроизведение аудио | |
| Воспроизведение пространственного звука | Воспроизведение пространственного звука |
| Поддерживает Dolby Atmos | Поддерживает Dolby Atmos |
| Проигрывание видео | |
| HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG |
| Питание и аккумулятор | |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| беспроводная зарядка Qi | беспроводная зарядка Qi |
| Проигрывание видео: До 17 часов |
Проигрывание видео: До 18 часов |
| Воспроизведение видео (потоковое): До 10 часов |
Воспроизведение видео (потоковое): До 11 часов |
| Воспроизведение аудио: До 65 часов |
Воспроизведение аудио: До 65 часов |
| Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
Адаптер на 18 Вт в комплекте. Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 18 Вт или выше |
| Датчики | |
| Трехосный гироскоп | Трехосный гироскоп |
| Акселерометр | Акселерометр |
| Датчик приближения | Датчик приближения |
| Датчик освещенности | Датчик освещенности |
| Барометр | Барометр |
| Сим-карта | |
| Две SIM-карты Nano-SIM и eSIM |
Две SIM-карты Nano-SIM и eSIM |
| Разъем | |
| Lightning | Lightning |
| поддерживает USB 2 | поддерживает USB 2 |
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |