Подробное сравнение iPhone 13 и iPhone 13 mini в таблице
iPhone 13 |
iPhone 13 mini |
|---|---|
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |
| 6,1″ Дисплей Super Retina XDR Алюминий со стеклянной задней панелью Переключатель «Звонок/Бесшумно» |
5,4″ Дисплей Super Retina XDR Алюминий со стеклянной задней панелью Переключатель «Звонок/Бесшумно» |
| Бионический чип A15 6-ядерный процессор 4-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный движок |
Бионический чип A15 6-ядерный процессор 5-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный движок |
| Система двойной камеры: основная, сверхширокоугольная, 12 МП. Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
Система двойной камеры: основная, сверхширокоугольная, 12 МП. Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Опции оптического зума 0.5x, 1x | Опции оптического зума 0.5x, 1x |
| Экстренный SOS | Экстренный SOS |
| До 19 часов воспроизведения видео | До 17 часов воспроизведения видео |
| Lightning поддерживает USB 2 |
Lightning поддерживает USB 2 |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Сверхбыстрая сотовая связь 5G | Сверхбыстрая сотовая связь 5G |
| Передняя панель Ceramic Shield прочнее любого стекла смартфона Аэрокосмический алюминий Водонепроницаемость на глубине 6 метров до 30 минут |
Передняя панель Ceramic Shield прочнее любого стекла смартфона Аэрокосмический алюминий Водонепроницаемость на глубине 6 метров до 30 минут |
| Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. | Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. |
| Вместимость | |
| 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ |
128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ |
| Отображение | |
| Дисплей Super Retina XDR | Дисплей Super Retina XDR |
| Полноэкранный OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма | Полноэкранный OLED-дисплей с диагональю 5,4 дюйма |
| HDR-дисплей | HDR-дисплей |
| Разрешение 2532х1170 пикселей при 460 ppi | Разрешение 2340х1080 пикселей при 476 ppi |
| Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный) | Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный) |
| Дисплей True Tone | Дисплей True Tone |
| Широкий цветной дисплей (P3) | Широкий цветной дисплей (P3) |
| Тактильное прикосновение | Тактильное прикосновение |
| Максимальная яркость 800 нит (типичная) | Максимальная яркость 800 нит (типичная) |
| Пиковая яркость 1200 нит (HDR) | Пиковая яркость 1200 нит (HDR) |
| Размер и вес | |
| Высота 5,78 дюйма (146,7 мм) |
Высота 5,18 дюйма (131,5 мм) |
| Ширина 2,82 дюйма (71,5 мм) |
Ширина 2,53 дюйма (64,2 мм) |
| Глубина 0,30 дюйма (7,65 мм) |
Глубина 0,30 дюйма (7,65 мм) |
| Масса 6,07 унции (172 грамма) |
Масса 4,97 унции (141 грамм) |
| Устойчивость к брызгам, воде и пыли | |
| Класс защиты IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) по стандарту IEC 60529 | Класс защиты IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) по стандарту IEC 60529 |
| Чип | |
| Бионический чип A15 | Бионический чип A15 |
| 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности | 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности |
| 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор |
| 16-ядерный нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Камера | |
| Двойная система камер 12 Мп (основная и сверхширокоугольная) | Двойная система камер 12 Мп (основная и сверхширокоугольная) |
| Основная: 12 МП, диафрагма ƒ/1,5. Сверхширокий: 12 МП, диафрагма ƒ/2,4 |
Основная: 12 МП, диафрагма ƒ/1,5. Сверхширокий: 12 МП, диафрагма ƒ/2,4 |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика |
| Варианты оптического зума 0,5x, 1x | Варианты оптического зума 0,5x, 1x |
| Вспышка True Tone с медленной синхронизацией | Вспышка True Tone с медленной синхронизацией |
| Глубокий синтез | Глубокий синтез |
| Smart HDR 4 для фотографий | Smart HDR 4 для фотографий |
| Портретный режим с контролем фокуса и глубины | Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Фотографические стили | Фотографические стили |
| Запись видео | |
| Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду) | Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду) |
| Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду |
| Таймлапс-видео со стабилизацией | Таймлапс-видео со стабилизацией |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для видео |
| Аудио зум | Аудио зум |
| Стерео запись | Стерео запись |
| Передняя камера | |
| Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth |
| фотографии 12 МП | фотографии 12 МП |
| Диафрагма ƒ/2,2 | Диафрагма ƒ/2,2 |
| Ретина Флэш | Ретина Флэш |
| Глубокий синтез | Глубокий синтез |
| Smart HDR 4 для фотографий | Smart HDR 4 для фотографий |
| Портретный режим с контролем фокуса и глубины | Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Анимодзи и Мемодзи | Анимодзи и Мемодзи |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Фотографические стили | Фотографические стили |
| Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим (1080p при 30 кадрах в секунду) | Кинематографический режим (1080p при 30 кадрах в секунду) |
| Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) |
| Безопасность | |
| Экстренная SOS | Экстренная SOS |
| Безопасная аутентификация | |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц | Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц |
| Видеозвонки | |
| Видео FaceTime | Видео FaceTime |
| Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime | Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime |
| FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Аудио вызов | |
| Звук FaceTime | Звук FaceTime |
| Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime | Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Голосовая связь по LTE (VoLTE) | Голосовая связь по LTE (VoLTE) |
| Звонки по Wi-Fi | Звонки по Wi-Fi |
| Воспроизведение аудио | |
| Воспроизведение пространственного звука | Воспроизведение пространственного звука |
| Поддерживает Dolby Atmos | Поддерживает Dolby Atmos |
| Проигрывание видео | |
| HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG |
| Питание и аккумулятор | |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| MagSafe и беспроводная зарядка Qi | MagSafe и беспроводная зарядка Qi |
| Проигрывание видео: До 19 часов |
Проигрывание видео: До 17 часов |
| Воспроизведение видео (потоковое): До 15 часов |
Воспроизведение видео (потоковое): До 13 часов |
| Воспроизведение аудио: До 75 часов |
Воспроизведение аудио: До 55 часов |
| Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
| Датчики | |
| Трехосный гироскоп | Трехосный гироскоп |
| Акселерометр | Акселерометр |
| Датчик приближения | Датчик приближения |
| Датчик освещенности | Датчик освещенности |
| Барометр | Барометр |
| Сим-карта | |
| Dual eSIM | Dual eSIM |
| Две SIM-карты Две активные карты eSIM или nano-SIM и eSIM |
Две активные карты eSIM или nano-SIM и eSIM |
| Разъем | |
| Lightning | Lightning |
| поддерживает USB 2 | поддерживает USB 2 |
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |