Подробное сравнение iPhone 15 и iPhone 15 Pro в таблице
iPhone 15 |
iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |
| 6,1″ Дисплей Super Retina XDR Алюминий, задняя панель из цветного стекла Переключатель «Звонок/Бесшумно» |
6,1″ Дисплей Super Retina XDR Технология Продвижение Всегда включенный дисплей Титан, задняя панель из текстурированного матового стекла Кнопка действия |
| Dynamic Island Волшебный способ взаимодействия с iPhone |
Dynamic Island Волшебный способ взаимодействия с iPhone |
| Бионический чип A16 6-ядерный процессор 5-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный движок |
Чип A17 Pro 6-ядерный процессор 6-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный движок |
| Усовершенствованная система с двумя камерами Основная сверхширокоугольная камера 48 МП Фотографии сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 МП) Портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины |
Система профессиональных камер 48 МП, основной сверхширокоугольный телеобъектив Фотографии сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 МП) Портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины |
| Опции оптического зума 0.5x, 1x, 2х | Опции оптического зума 0.5x, 1x, 2x, 3x |
| Экстренный SOS Экстренная SOS через спутник Обнаружение сбоев Помощь на дороге через спутник |
Экстренный SOS Экстренная SOS через спутник Обнаружение сбоев Помощь на дороге через спутник |
| До 20 часов воспроизведения видео | До 23 часов воспроизведения видео |
| USB-C поддерживает USB 2 |
USB-C поддерживает USB 3 для ускорения передачи данных до 20 раз |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Сверхбыстрая сотовая связь 5G | Сверхбыстрая сотовая связь 5G |
| Передняя панель Ceramic Shield прочнее любого стекла смартфона Аэрокосмический алюминий Водонепроницаемость на глубине 6 метров до 30 минут |
Передняя панель Ceramic Shield прочнее любого стекла смартфона Аэрокосмический титан Водонепроницаемость на глубине 6 метров до 30 минут |
| Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. | Совместим с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и многим другим. |
| Вместимость | |
| 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ |
128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1ТБ |
| Отображение | |
| Дисплей Super Retina XDR | Дисплей Super Retina XDR |
| Полноэкранный OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма | Полноэкранный OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма |
| Динамический остров | Динамический остров |
| — | Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц Всегда включенный дисплей |
| HDR-дисплей | HDR-дисплей |
| Разрешение 2556х1179 пикселей при 460 ppi | Разрешение 2556х1179 пикселей при 460 ppi |
| Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный) | Коэффициент контрастности 2 000 000:1 (типичный) |
| Дисплей True Tone | Дисплей True Tone |
| Широкий цветной дисплей (P3) | Широкий цветной дисплей (P3) |
| Тактильное прикосновение | Тактильное прикосновение |
| Максимальная яркость 1000 нит (типичная) | Максимальная яркость 1000 нит (типичная) |
| Пиковая яркость 1600 нит (HDR) | Пиковая яркость 1600 нит (HDR) |
| Пиковая яркость 2000 нит (на открытом воздухе) | Пиковая яркость 2000 нит (на открытом воздухе) |
| Размер и вес | |
| Высота 5,81 дюйма (147,6 мм) |
Высота 5,77 дюйма (146,6 мм) |
| Ширина 2,82 дюйма (71,6 мм) |
Ширина 2,78 дюйма (70,6 мм) |
| Глубина 0,31 дюйма (7,80 мм) |
Глубина 0,32 дюйма (8,25 мм) |
| Масса 6,02 унции (171 грамм) |
Масса 6,60 унций (187 грамм) |
| Устойчивость к брызгам, воде и пыли | |
| Класс защиты IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) по стандарту IEC 60529 | Класс защиты IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) по стандарту IEC 60529 |
| Чип | |
| Бионический чип A16 | Чип A17 Pro |
| 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности | 6-ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности |
| 5-ядерный графический процессор | 6-ядерный графический процессор |
| 16-ядерный нейронный движок | 16-ядерный нейронный движок |
| Камера | |
| Усовершенствованная система с двумя камерами (основная 48 МП и сверхширокоугольная 12 МП) | Система профессиональных камер (основная 48 МП, сверхширокоугольная 12 МП и телеобъектив 12 МП) |
| Основная: 48 МП, диафрагма ƒ/1,6. Сверхширокий: 12 МП, диафрагма ƒ/2,4 |
Основная: 48 МП, диафрагма ƒ/1,78 Сверхширокоугольный: 12 МП, диафрагма ƒ/2,2. Телеобъектив: 12 МП, диафрагма ƒ/2,8 |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения |
| Варианты оптического зума 0,5x, 1x, 2x | Варианты оптического зума 0,5x, 1x, 2x, 3x |
| Вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone |
| Фотонный двигатель | Фотонный двигатель |
| Глубокий синтез | Глубокий синтез |
| Smart HDR 5 для фотографий | Smart HDR 5 для фотографий |
| Портретный режим с контролем фокуса и глубины | Портретный режим с контролем фокуса и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Ночной режим | Ночной режим |
| — | Портреты в ночном режиме |
| Фотографические стили | Фотографические стили |
| — | Макрофотография Apple ProRAW |
| Запись видео | |
| Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду) | Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду) |
| Режим действия | Режим действия |
| Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| — | Запись видео ProRes до 4K со скоростью 60 кадров в секунду с внешней записью |
| — | Журнал записи видео Система цветового кодирования Академии |
| — | Запись макро-видео, включая замедленную съемку и замедленную съемку |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду. | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду. |
| Таймлапс-видео со стабилизацией | Таймлапс-видео со стабилизацией |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для видео | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика второго поколения для видео |
| Аудио зум | Аудио зум |
| Стерео запись | Стерео запись |
| Передняя камера | |
| Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth |
| фотографии 12 МП | фотографии 12 МП |
| Диафрагма ƒ/1,9 | Диафрагма ƒ/1,9 |
| Ретина Флэш | Ретина Флэш |
| Фотонный двигатель | Фотонный двигатель |
| Глубокий синтез | Глубокий синтез |
| Smart HDR 5 для фотографий | Smart HDR 5 для фотографий |
| Портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины | Портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины |
| Портретное освещение с шестью эффектами | Портретное освещение с шестью эффектами |
| Анимодзи и Мемодзи | Анимодзи и Мемодзи |
| Ночной режим | Ночной режим |
| Фотографические стили | Фотографические стили |
| Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду |
| Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду | Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду |
| Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду | Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| — | Запись видео ProRes до 4K со скоростью 60 кадров в секунду с внешней записью |
| Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду | Поддержка замедленного видео в разрешении 1080p со скоростью 120 кадров в секунду |
| Быстрое видео | Быстрое видео |
| Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) |
| Безопасность | |
| Экстренная SOS через спутник | Экстренная SOS через спутник |
| Обнаружение сбоев | Обнаружение сбоев |
| Помощь на дороге через спутник | Помощь на дороге через спутник |
| Безопасная аутентификация | |
| Идентификатор лица | Идентификатор лица |
| Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц | Включено фронтальной камерой TrueDepth для распознавания лиц |
| Видеозвонки | |
| Видео FaceTime | Видео FaceTime |
| Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime | Инициируйте видеовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой FaceTime |
| FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Аудио вызов | |
| Звук FaceTime | Звук FaceTime |
| Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime | Инициируйте аудиовызовы по сотовой сети или Wi-Fi на любое устройство с поддержкой аудио FaceTime |
| Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay | Делитесь такими впечатлениями, как фильмы, телепередачи, музыка и другие приложения, во время звонка FaceTime с помощью SharePlay |
| Голосовая связь по LTE (VoLTE) | Голосовая связь по LTE (VoLTE) |
| Звонки по Wi-Fi | Звонки по Wi-Fi |
| Воспроизведение аудио | |
| Воспроизведение пространственного звука | Воспроизведение пространственного звука |
| Поддерживает Dolby Atmos | Поддерживает Dolby Atmos |
| Проигрывание видео | |
| HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG |
| Питание и аккумулятор | |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| MagSafe и беспроводная зарядка Qi | MagSafe и беспроводная зарядка Qi |
| Проигрывание видео: До 20 часов |
Проигрывание видео: До 23 часов |
| Воспроизведение видео (потоковое): До 16 часов |
Воспроизведение видео (потоковое): До 20 часов |
| Воспроизведение аудио: До 80 часов |
Воспроизведение аудио: До 75 часов |
| Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
Возможность быстрой зарядки Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
| Датчики | |
| — | Лидар-сканер |
| Гироскоп с высоким динамическим диапазоном | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Акселерометр для высоких перегрузок | Акселерометр для высоких перегрузок |
| Датчик приближения | Датчик приближения |
| Двойные датчики внешней освещенности | Двойные датчики внешней освещенности |
| Барометр | Барометр |
| Сим-карта | |
| Dual eSIM | Dual eSIM |
| Две активные карты eSIM, вмещает восемь или более карт eSIM | Две активные карты eSIM, вмещает восемь или более карт eSIM |
| Несовместимо с физическими SIM-картами | Несовместимо с физическими SIM-картами |
| Разъем | |
| USB-C | USB-C |
| поддерживает USB 2 | поддерживает USB 3 (до 10 Гбит/с) |
| Где купить — сравните цены : | Где купить — сравните цены : |